Корм Safari for Adult Dog Mini LAMB благодаря точно рассчитанной энергоемкости рациона и сбалансированному содержанию белка, удовлетворяет высокие энергетические потребности собак мелких пород и способствует прекрасному аппетиту. Оптимальный размер гранул массирует десны и предотвращает появление зубного налета.
Собака получает важные питательные вещества с дневной нормой корма, что поддерживает ее в хорошей форме. В рецептуре использованы легкоусвояемые и низкоаллергенные питательные вещества мяса ягненка, которые в сочетании со специально подобранной клетчаткой обеспечивают правильную работу кишечника.
Мясо ягненка — высококачественный источник протеина с низким аллергенным потенциалом
Оптимальное сочетание протеина и жира для собак мелких пород
Пребиотики для нормализации работы кишечника
Комплекс антиоксидантов для защиты и укрепления иммунной системы организма
Ненасыщенные жирные кислоты для здоровой и блестящей шерсти
Собаки | Мелкие породы |
Состав | Ягненок |
Сырой белок, % | Построение и поддержание организма | 26,0 |
Сырой жир, % | Источник энергии | 15,0 |
Сырая клетчатка, % | Пищеварение | 3,5 |
Сырая зола, % | 6,3 | |
Кальций, % | Формирование костей | 1,1 |
Фосфор, % | Формирование костей | 0,8 |
Магний, % | Обмен веществ | 0,1 |
Натрий, % | Обмен веществ | 0,25 |
Калий, % | Обмен веществ | 0,6 |
Омега 6, % | Состояние кожи и шерсти | 2,2 |
Омега 3, % | Состояние кожи | 0,4 |
Энергетическая ценность, ккал/кг | Поддержание организма | 3.640 |
Влажность, % | В пределах нормы | 10,0 |
Витамин А, МЕ/кг | Иммунитет, рост | 22.500 |
Витамин D3, МЕ/кг | Усвоение минеральных веществ | 1.900 |
Витамин С, мг/кг | Антиоксидант | 350 |
Витамин E, мг/кг | Антиоксидант | 280 |
Витамин B1, мг/кг | Нервная система | 1,4 |
Витамин В2, мг/кг | Пищеварение | 6 |
Витамин B6, мг/кг | Нервная система, рост | 1,4 |
Витамин В12, мг/кг | Кровообращение, обмен веществ, рост | 0,03 |
Никотиновая кислота, мг/кг | Синтез энергии, ОВР реакции | 15 |
Фолиевая кислота, мг/кг | Кровообращение, иммунитет | 0,24 |
Пантотеновая кислота, мг/кг | Обмен веществ | 13,5 |
Биотин, мг/кг | Шерсть | 0,28 |
Хлорид холина, мг/кг | 1.500 |
Железо, мг/кг | Кровообращение | 110 |
Медь, мг/кг | Кровообращение | 12 |
Цинк, мг/кг | Обмен веществ, шерсть | 180 |
Марганец, мг/кг | Обмен веществ, кости | 7 |
Йод, мг/кг | Щитовидная железа | 4,0 |
Селен, мг/кг | Мышцы | 0,34 |
Антиоксиданты |
Вес животного, кг
Количество корма, г/день | |
1-3 | 25-60 |
4-6 | 70-95 |
7-9 | 105-130 |
10-12 | 140-160 |
Смена рациона должна носить постепенный характер
Необходимо оставлять животному достаточное количество свежей питьевой воды