Корм разработан специально для питания растущих собак. Способствует укреплению иммунитета, улучшает состояние шерстного покрова и кожи, благоприятно воздействует на пищеварение.
Высокое содержание животного белка, жиров и витаминов группы В в составе корма удовлетворяет повышенные энергетические потребности щенков в период роста. Отличные вкусовые качества и баланс питательных веществ обеспечивают оптимальное развитие организма щенков.
Ненасыщенные жирные кислоты для здоровой и блестящей шерсти
Протеины высокого качества для крепкой мускулатуры
Оптимальное сочетание кальция и фосфора для крепких костей и зубов
Глюкозамин для здоровья суставов и связок
Комплекс антиоксидантов для защиты и укрепления иммунитета
Собаки | Для всех пород |
Возраст/Классификация | Щенки |
Состав | Курица с рисом |
Сырой белок, % | Построение и поддержание организма | 30,0 |
Сырой жир, % | Источник энергии | 20,0 |
Сырая клетчатка, % | Пищеварение | 2,5 |
Сырая зола, % | 6,5 | |
Кальций, % | Формирование костей | 1,2 |
Фосфор, % | Формирование костей | 1,0 |
Магний, % | Обмен веществ | 0,35 |
Натрий, % | Обмен веществ | 0,50 |
Калий, % | Обмен веществ | 0,61 |
Омега 6, % | Состояние кожи и шерсти | 2,1 |
Омега 3, % | Состояние кожи | 0,4 |
Энергетическая ценность, ккал/кг | Поддержание организма | 3.950 |
Влажность, % | В пределах нормы | 10,0 |
Витамин А, МЕ/кг | Иммунитет, рост | 22.000 |
Витамин D3, МЕ/кг | Усвоение минеральных веществ | 1.850 |
Витамин E, мг/кг | Антиоксидант | 280 |
Витамин B1, мг/кг | Нервная система | 1,35 |
Витамин В2, мг/кг | Пищеварение | 6,0 |
Витамин B6, мг/кг | Нервная система, рост | 1,35 |
Витамин В12, мг/кг | Кровообращение, обмен веществ, рост | 0,03 |
Никотиновая кислота, мг/кг | Синтез энергии, ОВР реакции | 15 |
Фолиевая кислота, мг/кг | Кровообращение, иммунитет | 0,24 |
Пантотеновая кислота, мг/кг | Обмен веществ | 13,5 |
Биотин, мг/кг | Шерсть | 0,28 |
Глюкозамин сульфат | 400 |
Железо, мг/кг | Кровообращение | 110 |
Медь, мг/кг | Кровообращение | 12 |
Цинк, мг/кг | Обмен веществ, шерсть | 175 |
Марганец, мг/кг | Обмен веществ, кости | 7 |
Йод, мг/кг | Щитовидная железа | 4,0 |
Селен, мг/кг | Мышцы | 0,34 |
Хелатная форма железа | 33 | |
Хелатная форма цинка | 37 | |
Хелатная форма марганца | 34 | |
Антиоксиданты |
Вес животного (кг)
1-3 | 5-10 | 15-20 | 30-40 | ||
Возраст | < 2 месяцев | 60-130 | 190-310 | 420-520 | - |
3-4 месяца | 50-115 | 165-275 | 370-450 | 610-750 | |
5-7 месяцев | 35-75 | 105-175 | 235-290 | 390-485 | |
8-12 месяцев | 30-60 | 90-145 | 200-240 | 325-405 | |
12-18 месяцев | 30-60 | 90-145 | 200-240 | 325-405 |
Смена рациона должна носить постепенный характер
Необходимо оставлять животному достаточное количество свежей питьевой воды