Сбалансированное полноценное питание Safari Light for Senior Dog с пониженной калорийностью способствует поддержанию отличного состояния стареющих и предрасположенных к избыточному весу животных. С возрастом организм собак начинает хуже усваивать питательные вещества, появляются проблемы с пищеварением, избыточный вес.
Идеальное сочетание протеинов, жиров, витаминов и минералов помогает оставаться животному в хорошей физической форме. Корм обладает отличной усвояемостью и благоприятно влияет на пищеварение. Глюкозамин, входящий в состав корма, контролирует здоровье суставов и предотвращает заболевания опорно-двигательного аппарата.
Высокая усвояемость
Глюкозамин для здоровья суставов и связок
Ненасыщенные жирные кислоты для здоровой и блестящей шерсти
Оптимальные гранулы для здоровья полости рта
Пребиотики для нормализации пищеварения
Собаки | Для всех пород |
Возраст/Классификация | Пожилых |
Особые показатели | Предр. к полноте |
Состав | Курица |
Сырой белок, % | Построение и поддержание организма | 22,0 |
Сырой жир, % | Источник энергии | 10,0 |
Сырая клетчатка, % | Пищеварение | 3,0 |
Сырая зола, % | 6,2 | |
Кальций, % | Формирование костей | 0,95 |
Фосфор, % | Формирование костей | 0,75 |
Магний, % | Обмен веществ | 0,12 |
Натрий, % | Обмен веществ | 0,33 |
Калий, % | Обмен веществ | 0,62 |
Омега 6, % | Состояние кожи и шерсти | 1,5 |
Омега 3, % | Состояние кожи | 0,3 |
Энергетическая ценность, ккал/кг | Поддержание организма | 3.300 |
Влажность, % | В пределах нормы | 10,0 |
Витамин А, МЕ/кг | Иммунитет, рост | 22.000 |
Витамин D3, МЕ/кг | Усвоение минеральных веществ | 1.850 |
Витамин С, мг/кг | Антиоксидант | 100 |
Витамин E, мг/кг | Антиоксидант | 530 |
Витамин B1, мг/кг | Нервная система | 1,3 |
Витамин В2, мг/кг | Пищеварение | 6 |
Витамин B6, мг/кг | Нервная система, рост | 1,3 |
Витамин В12, мг/кг | Кровообращение, обмен веществ, рост | 0,03 |
Никотиновая кислота, мг/кг | Синтез энергии, ОВР реакции | 15 |
Фолиевая кислота, мг/кг | Кровообращение, иммунитет | 0,24 |
D-пантотеновая кислота, мг/кг | Обмен веществ | 13 |
Биотин, мг/кг | Шерсть | 0,28 |
Хлорид холина, мг/кг | 1.500 | |
L-карнитин, мг/кг | 250 | |
Таурин, мг/кг | 1000 |
Железо, мг/кг | Кровообращение | 105 |
Аминокислотное хелатное соединение железа, мг/кг | 200 | |
Медь, мг/кг | Кровообращение | 12 |
Цинк, мг/кг | Обмен веществ, шерсть | 175 |
Аминокислотное хелатное соединение цинка, мг/кг | 200 | |
Марганец, мг/кг | Обмен веществ, кости | 6,5 |
Аминокислотное хелатное соединение марганца, мг/кг | 200 | |
Йод, мг/кг | Щитовидная железа | 4,0 |
Селен, мг/кг | Мышцы | 0,34 |
Антиоксиданты |
Вес животного, кг
Количество корма, г/день | |
3-5 | 60-90 |
10-15 | 140-180 |
20-30 | 240-330 |
40-50 | 400-480 |
60-70 | 550-600 |
80-90 | 650-700 |
Смена рациона должна носить постепенный характер
Необходимо оставлять животному достаточное количество свежей питьевой воды