Корм Safari Energy for Adult Dog разработан специально для удовлетворения дополнительных энергетических потребностей собак, испытывающих высокие физические нагрузки.
Сбалансированное содержание углеводов и жиров в корме обеспечивает стабильное поступление энергии в период длительной активности и замедляет наступление усталости. Корм имеет повышенное содержание белка (30%), что способствует укреплению мышц животного и высокой выносливости. Ненасыщенные жирные кислоты Омега 3 и Омега 6 поддерживают шерсть в отличном состоянии, кальций и фосфор благотворно влияют на здоровье опорно-двигательного аппарата. Комплекс натуральных антиоксидантов (витамины Е и С) укрепляет иммунную систему организма.
Высокое содержание жира специально для активных собак
Глюкозамин для здоровья суставов и связок
Протеины высокого качества для крепкой мускулатуры
Пребиотики для нормализации пищеварения
Высокая усвояемость
Собаки | Для всех пород |
Особые показатели | Активных собак |
Состав | Курица |
Сырой белок, % | Построение и поддержание организма | 30,0 |
Сырой жир, % | Источник энергии | 20,0 |
Сырая клетчатка, % | Пищеварение | 2,5 |
Кальций, % | Формирование костей | 1,2 |
Фосфор, % | Формирование костей | 0,9 |
Магний, % | Обмен веществ | 0,1 |
Натрий, % | Обмен веществ | 0,47 |
Калий, % | Обмен веществ | 0,65 |
Омега 6, % | Состояние кожи и шерсти | 2,1 |
Омега 3, % | Состояние кожи | 0,25 |
Энергетическая ценность, ккал/кг | Поддержание организма | 3.890 |
Влажность, % | В пределах нормы | 10,0 |
Витамин А, МЕ/кг | Иммунитет, рост | 22.000 |
Витамин D3, МЕ/кг | Усвоение минеральных веществ | 1.850 |
Витамин С, мг/кг | Антиоксидант | 70 |
Витамин E, мг/кг | Антиоксидант | 530 |
Витамин B1, мг/кг | Нервная система | 1,3 |
Витамин В2, мг/кг | Пищеварение | 6 |
Витамин B6, мг/кг | Нервная система, рост | 1,3 |
Витамин В12, мг/кг | Кровообращение, обмен веществ, рост | 0,03 |
Никотиновая кислота, мг/кг | Синтез энергии, ОВР реакции | 15 |
Фолиевая кислота, мг/кг | Кровообращение, иммунитет | 0,24 |
D-пантотеновая кислота, мг/кг | Обмен веществ | 13 |
Биотин, мг/кг | Шерсть | 0,28 |
Железо, мг/кг | Кровообращение | 105 |
Аминокислотное хелатное соединение железа, мг/кг | 200 | |
Медь, мг/кг | Кровообращение | 12 |
Цинк, мг/кг | Обмен веществ, шерсть | 175 |
Аминокислотное хелатное соединение цинка, мг/кг | 200 | |
Марганец, мг/кг | Обмен веществ, кости | 6,5 |
Аминокислотное хелатное соединение марганца, мг/кг | 200 | |
Йод, мг/кг | Щитовидная железа | 4,0 |
Селен, мг/кг | Мышцы | 0,34 |
Антиоксиданты |
Вес животного, кг
Количество корма при низкой физической нагрузке, г/день | Количество корма при средней физической нагрузке, г/день | Количество корма при высокой физической нагрузке, г/день | |
3-5 | 55-80 | 70-100 | 85-120 |
10-15 | 130-175 | 170-225 | 205-270 |
20-30 | 220-300 | 280-370 | 330-440 |
40-50 | 370-450 | 460-550 | 550-650 |
60-70 | 500-750 | 625-700 | 740-830 |
80-90 | 630-700 | 775-850 | 920-1010 |
Смена рациона должна носить постепенный характер
Необходимо оставлять животному достаточное количество свежей питьевой воды