Рецептура сбалансированного гипоаллергенного корма Safari Hypoallergenic с уткой и овсом для собак средних пород разработана с учетом особенностей организма питомцев с чувствительным пищеварением и подверженных аллергическим реакциям. Формула корма с низким содержанием жира основана на мясе утки — источнике гипоаллергенного диетического белка высокого качества. В составе корма овес и картофель — два легко усвояемых источника энергии, уменьшающих риск аллергической реакции.
Овес благоприятно влияет на репродуктивную систему и укрепляет иммунитет. Картофель — диетический продукт, нормализует водный баланс, проявляет полезные свойства в борьбе с гастритами и язвами желудка. Специальный комплекс из трав (шиповник, гвоздика, виноград, цитрусовые, розмарин, куркума) обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.
Идеален для аллергичных животных
Пребиотики для нормализации пищеварения
Ненасыщенные жирные кислоты для здоровой и блестящей шерсти
Глюкозамин и хондроитин для здоровья суставов и связок
Высокая усвояемость
Собаки | Для всех пород |
Особые показатели | Дерма Комфорт |
Состав | Утка-Овес |
Сырой белок, % | Построение и поддержание организма | 23,5 |
Сырой жир, % | Источник энергии | 12,0 |
Сырая клетчатка, % | Пищеварение | 3,5 |
Сырая зола, % | 6,9 | |
Кальций, % | Формирование костей | 1,0 |
Фосфор, % | Формирование костей | 0,8 |
Магний, % | Обмен веществ | 0,2 |
Натрий, % | Обмен веществ | 0,42 |
Калий, % | Обмен веществ | 0,6 |
Омега 6, % | Состояние кожи и шерсти | 0,88 |
Омега 3, % | Состояние кожи | 0,116 |
Энергетическая ценность, ккал/кг | Поддержание организма | 3.400 |
Влажность, % | В пределах нормы | 10,0 |
Витамин А, МЕ/кг | Иммунитет, рост | 22.000 |
Витамин D3, МЕ/кг | Усвоение минеральных веществ | 1.800 |
Витамин С, мг/кг | Антиоксидант | 70 |
Витамин E, мг/кг | Антиоксидант | 280 |
Витамин B1, мг/кг | Нервная система | 1,3 |
Витамин В2, мг/кг | Пищеварение | 6 |
Витамин B6, мг/кг | Нервная система, рост | 1,3 |
Витамин В12, мг/кг | Кровообращение, обмен веществ, рост | 0,03 |
Никотиновая кислота, мг/кг | Синтез энергии, ОВР реакции | 14 |
Фолиевая кислота, мг/кг | Кровообращение, иммунитет | 0,24 |
Пантотеновая кислота, мг/кг | Обмен веществ | 13 |
Биотин, мг/кг | Шерсть | 0,28 |
Железо, мг/кг | Кровообращение | 110 |
Аминокислотное хелатное соединение железа, мг/кг | 200 | |
Медь, мг/кг | Кровообращение | 12 |
Цинк, мг/кг | Обмен веществ, шерсть | 175 |
Аминокислотное хелатное соединение цинка, мг/кг | 200 | |
Марганец, мг/кг | Обмен веществ, кости | 26 |
Йод, мг/кг | Щитовидная железа | 4,0 |
Селен, мг/кг | Мышцы | 0,34 |
Антиоксиданты |
Вес животного, кг
Количество корма, г/день | |
10-15 | 140-180 |
20-25 | 240-280 |
30-35 | 320-360 |
40-45 | 400-445 |
50-55 | 485-525 |
60-70 | 570-650 |
Смена рациона должна носить постепенный характер
Необходимо оставлять животному достаточное количество свежей питьевой воды