Специально разработанная формула корма Safari Light for Senior Cat помогает контролировать вес кошки, восстанавливает оптимальную физическую форму и предупреждает появление избыточного веса. Высокое содержание клетчатки обеспечивает отлаженную работу кишечника, выводит комки шерсти, способствует контролю рН мочи и помогает поддерживать гигиену полости рта. Комплекс антиоксидантов укрепляет иммунную систему и защищает организм от преждевременного старения. Небольшое количество жиров повышает естественную резистентность – способность сопротивляться бактериям, инфекциям и заболеваниям. Сбалансированное сочетание таурина, ненасыщенных жирных кислот Омега 3 и Омега 6 и цинка способствует сохранению эластичности кожи, придает блеск шерсти, сохраняет зрение. Относительно низкая калорийность в сочетании с увеличенной концентрацией ингредиентов не перегружают пищеварительную систему и создают условия для поддержания животного в отличном состоянии.
Невысокая калорийность
Защищает клетки от преждевременного старения
Повышенное содержание клетчатки
Комплекс антиоксидантов для поддержания иммунитета
Повышает естественную резистентность организма
Возраст кошек | Стареющих |
Особые показатели для коше | Проф. избыточного веса |
Состав | Курица |
Сырой белок, % | Построение и поддержание организма | 28,0 |
Сырой жир, % | Источник энергии | 17,0 |
Сырая клетчатка, % | Пищеварение | 4,0 |
Сырая зола, % | 5,6 | |
Кальций, % | Формирование костей | 0,85 |
Фосфор, % | Формирование костей | 0,75 |
Магний, % | Обмен веществ | 0,07 |
Натрий, % | Обмен веществ | 0,35 |
Калий, % | Обмен веществ | 0,6 |
Омега 6, % | Состояние кожи и шерсти | 2,3 |
Омега 3, % | Состояние кожи | 0,45 |
Энергетическая ценность, ккал/кг | Поддержание организма | 3.730 |
Влажность, % | В пределах нормы | 10,0 |
Витамин А, МЕ/кг | Иммунитет, рост | 31.000 |
Витамин D3, МЕ/кг | Усвоение минеральных веществ | 1.600 |
Витамин С, мг/кг | Антиоксидант | 200 |
Витамин E, мг/кг | Антиоксидант | 370 |
Витамин B1, мг/кг | Нервная система | 6,5 |
Витамин В2, мг/кг | Пищеварение | 20 |
Витамин B6, мг/кг | Нервная система, рост | 10 |
Витамин В12, мг/кг | Кровообращение, обмен веществ, рост | 0,09 |
Витамин К, мг/кг | 1 | |
Никотиновая кислота, мг/кг | Синтез энергии, ОВР реакции | 45 |
Фолиевая кислота, мг/кг | Кровообращение, иммунитет | 1,0 |
Пантотеновая кислота, мг/кг | Обмен веществ | 27 |
Бета-каротин, мг/кг | 27 | |
Биотин, мг/кг | Шерсть | 0,28 |
Хлорид холина, мг/кг | Нервная система, обмен веществ | 1.500 |
Таурин, мг/к | Зрение | 2.500 |
Железо, мг/кг | Кровообращение | 215 |
Медь, мг/кг | Кровообращение | 11 |
Цинк, мг/кг | Обмен веществ, шерсть | 170 |
Марганец, мг/кг | Обмен веществ, кости | 40 |
Йод, мг/кг | Щитовидная железа | 0,63 |
Селен, мг/кг | Мышцы | 0,42 |
Антиоксиданты |
Возраст животного (недель)
Количество корма, г/день | |
3-4 | 50-60 |
4-5 | 60-65 |
5-6 | 70-80 |
6-7 | 95-100 |
7-8 | 100-110 |
Смена рациона должна носить постепенный характер
Необходимо оставлять животному достаточное количество свежей питьевой воды