Корм Safari for Kitten разработан с учетом всех особенностей растущего организма котенка, подходит для кошек в период беременности и лактации. Корм обладает высокой питательностью, вкусовой привлекательностью, является источником высококачественных питательных веществ, необходимых для здорового и полноценного роста котенка. Содержит натуральные антиоксиданты для укрепления иммунной системы и клетчатку, способствующую эффективному всасыванию питательных веществ.
Оптимальный баланс Омега 3 и Омега 6 жирных кислот благотворно влияет на здоровье кожи и шерсти. Таурин поддерживает функции сердечной мышцы и сетчатки глаза. Правильный баланс питательных веществ помогает котенку расти крепким, здоровым и активным. Специальная смесь из трав (подорожник, розмарин, календула, ромашка, фенхель, крапива, куркума) удовлетворяет природный инстинкт животного, обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.
Обладает высокой энергетической ценностью: активность и рост
Обеспечивает стабильную работу пищеварительной системы
Повышает естественный иммунитет котенка
Содержит полезные фитокомпоненты
Подходит для кошек в период беременности и лактации
Кошки | Котята |
Особые показатели для коше | Беременные |
Состав | Курица |
Сырой белок, % | Построение и поддержание организма | 34,0 |
Сырой жир, % | Источник энергии | 19,0 |
Сырая клетчатка, % | Пищеварение | 2,8 |
Сырая зола, % | 6,6 | |
Кальций, % | Формирование костей | 0,95 |
Фосфор, % | Формирование костей | 0,85 |
Магний, % | Обмен веществ | 0,07 |
Натрий, % | Обмен веществ | 0,39 |
Калий, % | Обмен веществ | 0,6 |
Омега 6, % | Состояние кожи и шерсти | 2,2 |
Омега 3, % | Состояние кожи | 0,45 |
DHA, % | 0,11 | |
EPA, % | 0,11 | |
Энергетическая ценность, ккал/кг | Поддержание организма | 3.870 |
Влажность, % | В пределах нормы | 10,0 |
Витамин А, МЕ/кг | Иммунитет, рост | 31.000 |
Витамин D3, МЕ/кг | Усвоение минеральных веществ | 1.600 |
Витамин С, мг/кг | Антиоксидант | 200 |
Витамин E, мг/кг | Антиоксидант | 430 |
Витамин B1, мг/кг | Нервная система | 6,5 |
Витамин В2, мг/кг | Пищеварение | 20 |
Витамин B6, мг/кг | Нервная система, рост | 10 |
Витамин В12, мг/кг | Кровообращение, обмен веществ, рост | 0,09 |
Витамин К, мг/кг | 1 | |
Никотиновая кислота, мг/кг | Синтез энергии, ОВР реакции | 45 |
Фолиевая кислота, мг/кг | Кровообращение, иммунитет | 1,0 |
Пантотеновая кислота, мг/кг | Обмен веществ | 27 |
Бета-каротин, мг/кг | 27 | |
Биотин, мг/кг | Шерсть | 0,28 |
Хлорид холина, мг/кг | Нервная система, обмен веществ | 1.500 |
Таурин, мг/к | Зрение | 2.200 |
Железо, мг/кг | Кровообращение | 215 |
Медь, мг/кг | Кровообращение | 11 |
Цинк, мг/кг | Обмен веществ, шерсть | 170 |
Марганец, мг/кг | Обмен веществ, кости | 40 |
Йод, мг/кг | Щитовидная железа | 0,63 |
Селен, мг/кг | Мышцы | 0,42 |
Антиоксиданты |
Возраст животного (недель)
Количество корма, г/день | |
3-7 | 10-20 |
7-12 | 20-50 |
12-26 | 50-70 |
26-52 | 70-100 |
Беременные кошки | 100-120 |
Кормящие кошки | 230-270 |
Смена рациона должна носить постепенный характер
Необходимо оставлять животному достаточное количество свежей питьевой воды