Корм Safari Active for Adult Cat разработан с учетом потребностей взрослых активных кошек. Он восполняет потребность кошки в важной аминокислоте - таурине, который способствует здоровой работе системы кровообращения и поддерживает природную остроту зрения животного.
Тщательно подобранные ингредиенты дают кошке необходимую энергию для ее активного образа жизни. Входящие в состав корма полезные фитокомпоненты (подорожник, розмарин, календула, ромашка, фенхель, куркума) удовлетворяют природный инстинкт и повышают иммунитет, оказывают благоприятное воздействие на пищеварительные процессы, обладают противовоспалительным действием.
Таурин для остроты зрения и здоровья сердца
Содержит полезные фитокомпоненты
Пребиотики для нормализации работы кишечника
Высококачественный источник легкоусвояемого белка
Ненасыщенные жирные кислоты для здоровой и блестящей шерсти
Возраст кошек | Для взрослых активных кошек |
Состав | Курица |
Сырой белок, % | Построение и поддержание организма | 33,5 |
Сырые жиры, % | Источник энергии | 16,0 |
Сырая клетчатка, % | Пищеварение | 2,2 |
Сырая зола, % | 6,4 | |
Кальций, % | Формирование костей | 0,9 |
Фосфор, % | Формирование костей | 0,8 |
Магний, % | Обмен веществ | 0,08 |
Натрий, % | Обмен веществ | 0,5 |
Калий, % | Обмен веществ | 0,6 |
Омега 6, % | Состояние кожи и шерсти | 3.0 |
Омега 3, % | Состояние кожи | 0,6 |
Энергетическая ценность, ккал/кг | Поддержание организма | 3.800 |
Влажность, % | В пределах нормы | 10,0 |
Витамин А, МЕ/кг | Иммунитет, рост | 31.000 |
Витамин D3, МЕ/кг | Усвоение минеральных веществ | 1.600 |
Витамин С, мг/кг | Антиоксидант | 200 |
Витамин E, мг/кг | Антиоксидант | 430 |
Витамин B1, мг/кг | Нервная система | 6,5 |
Витамин В2, мг/кг | Пищеварение | 20 |
Витамин B6, мг/кг | Нервная система, рост | 10 |
Витамин В12, мг/кг | Кровообращение, обмен веществ, рост | 0,09 |
Витамин К, мг/кг | 1 | |
Никотиновая кислота, мг/кг | Синтез энергии, ОВР реакции | 45 |
Фолиевая кислота, мг/кг | Кровообращение, иммунитет | 1,0 |
Пантотеновая кислота, мг/кг | Обмен веществ | 27 |
Бета-каротин | 27 | |
Биотин, мг/кг | Шерсть | 0,28 |
Хлорид холина, мг/кг | Нервная система, обмен веществ | 2.500 |
Таурин, мг/к | Зрение | 2.500 |
Железо, мг/кг | Кровообращение | 215 |
Медь, мг/кг | Кровообращение | 11 |
Цинк, мг/кг | Обмен веществ, шерсть | 170 |
Марганец, мг/кг | Обмен веществ, кости | 40 |
Йод, мг/кг | Щитовидная железа | 0,63 |
Селен, мг/кг | Мышцы | 0,42 |
Антиоксиданты |
Вес животного, кг
Количество корма, г/день | |
2-3 | 45-50 |
3-4 | 60-65 |
4-5 | 78-80 |
Беременные кошки | 120-150 |
Кормящие кошки | 250-300 |
Смена рациона должна носить постепенный характер
Необходимо оставлять животному достаточное количество свежей питьевой воды