Длительность диетотерапии зависит от вида патологии и способности к регенерации тканей печени.
При хронических заболеваниях возникает необходимость применения диеты в течение всей жизни собаки.
Животное не должно переедать: распределение рациона на несколько порций способствует снижению нагрузки на печень.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить не менее чем на две порции.
![]() |
Белки высокого качества Высокоусвоямые растительные белки (изолят соевого белка) отлично переносятся собаками с печеночной недостаточностью. |
![]() |
Пониженное содержание меди Низкое содержание меди и повышенное содержание цинка, замедляющего усвоение меди, лимитируют кумулятивный эффект меди в клетках печени и интрацеллюлярное нарушение в случае холестаза. |
![]() |
Комплекс антиоксидантов Комплекс антиоксидантов синергичного действия замедляет процесс деградации гепатоцитов (клеток печени). |
![]() |
Высокий уровень энергии Поставка в организм энергии за счет жиров позволяет избежать избыточного катаболизма белка, снижая, таким образом, риск и скорость развития печеночной энцефалопатии. |
Дополнительное введение в корм L-карнитина стимулирует утилизацию липидов печенью, обеспечивая высокую потребность этого органа в энергии. Hepatic Canine содержит L-карнитин в количестве 300 мг/кг.
Проблемы и заболевания | Заболевания печени |
Рис, кукуруза, животные жиры, изолят белка сои*, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, растительная клетчатка, рыбий жир, фруктоолигосахариды, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Витамин А: 11600 МЕ, Витамин D3: 1000 МЕ, Железо: 115 мг, Йод: 4,3 мг, Марганец: 53 мг, Цинк: 212 мг, Селен: 0,38 мг.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки | 16 г |
Жиры | 16 г |
Углеводы | 46,8 г |
Клетчатка пищевая | 7,1 г |
Клетчатка общая | 2 г |
Омега 6 | 3,81 г |
Омега 3 | 0,59 г |
EPA+DHA | 0,2 г |
Кальций | 0,72 г |
Фосфор | 0,51 г |
Натрий | 0,4 мг |
Медь | 391 ккал |
Обменная (метаболическая) энергия* | |
Комплекс антиоксидантов синергичного действия | |
Витамин E | 60 мг |
Витамин C | 20 мг |
Таурин | 210 мг |
Лютеин | 0,5 мг |
* L. I. P. (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
**Подсчитано в соответствии с NRC 2006.
*** Внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма. Общее количество смотрите в разделе «Содержание питательных веществ».
Питательные вещества | На 1000 г корма |
---|---|
Влажность, % | 9,5 |
Белки, % | 16 |
Жиры, % | 16 |
Углеводы, % | 46,8 |
Клетчатка пищевая, % | 7,1 |
Клетчатка общая, % | 2 |
Минеральные вещества, % | 4,6 |
Аргинин, % | 1,14 |
Таурин, % | 0,21 |
EPA+DHA, % | 0,2 |
Кальций, % | 0,72 |
Фосфор, % | 0,51 |
Магний, % | 0,08 |
Натрий, % | 0,2 |
Калий, % | 0,9 |
Хлор, % | 0,47 |
Железо, мг* | 164 |
Медь, мг* | 4 |
Цинк, мг* | 237 |
Селен, мг | 0,37 |
Витамин А, МЕ | 19000 |
Витамин D3, МЕ | 1000 |
Витамин Е, мг | 600 |
Витамин C, мг | 200 |
Витамин B1, мг | 4,2 |
Витамин B2, мг | 3,9 |
Витамин B6, мг | 8,3 |
Ниацин, мг | 15,2 |
Пантотеновая кислота, мг | 25,7 |
Витамин В12 мг | 0,07 |
Фолиевая кислота, мг | 0,9 |
Биотин, мг | 1,1 |
Холин, мг | 2100 |
Инозитол, мг | - |
L-карнитин, мг | 300 |
Хондроитин+глюкозамин, мг | 1100 |
Полифенолы, мг | - |
Обменная (метаболическая) энергия (С), ккал/кг** | 3906 |
*В том числе в хелатной форме
** Подсчитано в соответствии с NRC 2006
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
г | Мерных стаканов |
г | Мерных стаканов |
г | Мерных стаканов |
|
2 кг | 54 | 6/8 | 47 | 5/8 | 41 | 4/8 |
4 кг | 91 | 1 1/8 | 80 | 1 | 69 | 7/8 |
6 кг | 123 | 1 5/8 | 108 | 1 3/8 | 93 | 1 2/8 |
8 кг | 152 | 2 | 134 | 1 6/8 | 116 | 1 4/8 |
10 кг | 180 | 2 3/8 | 158 | 2 | 137 | 1 6/8 |
15 кг | 244 | 3 1/8 | 215 | 2 6/8 | 185 | 2 3/8 |
20 кг | 303 | 4 | 266 | 3 4/8 | 230 | 3 |
25 кг | 358 | 4 5/8 | 315 | 4 1/8 | 272 | 3 4/8 |
30 кг | 410 | 5 3/8 | 361 | 4 6/8 | 312 | 4 1/8 |
35 кг | 460 | 6 | 405 | 5 2/8 | 350 | 4 4/8 |
40 кг | 509 | 6 5/8 | 448 | 5 7/8 | 387 | 5 |
50 кг | 602 | 7 7/8 | 530 | 6 7/8 | 457 | 6 |
60 кг | 690 | 9 | 607 | 7 7/8 | 524 | 6 7/8 |
70 кг | 774 | 10 1/8 | 682 | 8 7/8 | 589 | 7 5/8 |
80 кг | 856 | 11 1/8 | 753 | 9 6/8 | 651 | 8 4/8 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта