Ингредиенты
Рис, дегидратированное мясо птицы, кукурузная мука, жи- вотные жиры, кукурузная клейковина, яичный порошок, гидролизат животных белков, свекольный жом, рыбий жир, растительная клетчатка, соевое масло, пивные дрожжи, ми- неральные вещества, фруктоолигосахариды (ФОС), экстракты зеленого чая (источник полифенолов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина)..
Добавки (на кг)***:Питательные добавки:
Витамин А: 15100 МЕ, Витамин D3: 800 МЕ, Железо: 37 мг, Йод: 2,8 мг, Медь: 7 мг, Марганец: 47 мг, Цинк: 156 мг, Селен: 0,06 мг. Антиоксиданты.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | На 100 г корма |
---|---|
Белки | 26 г |
Жиры | 20 г |
Углеводы | 33,9 г |
Клетчатка пищевая | 5,5 г |
Клетчатка общая | 1,6 г |
Омега 6 | 3,75 г |
Омега 3 | 0,78 г |
EPA+DHA | 0,38 г |
Кальций | 0,83 г |
Фосфор | 0,55 г |
Магний | 0,15 г |
Натрий | 0,13 г |
Калий | 0,8 г |
L-карнитин | 83 мг |
Полифенолы | 125 мг |
Обменная (метаболическая) энергия* | 414,3 ккал |
Комплекс антиоксидантов синергичного действия
Питательные вещества | На 100 г корма |
---|---|
Витамин E | 60 мг |
Витамин C | 30 мг |
Таурин | 340 мг |
Лютеин | 0,5 мг |
*Подсчитано в соответствии с NRC 2006.
***Внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма. Общее количество смотрите в разделе «Содержание питательных веществ».
Содержание питательных веществ (на 1000 г корма)
Питательные вещества | На 1000 г корма |
---|---|
Влажность, % | 9,5 |
Белки, % | 26 |
Жиры, % | 20 |
Углеводы, % | 33,9 |
Клетчатка пищевая, % | 5,5 |
Клетчатка общая, % | 1,6 |
Минеральные вещества, % | 5,1 |
Аргинин, % | 1,48 |
Таурин, % | 0,34 |
EPA+DHA, % | 0,38 |
Кальций, % | 0,83 |
Фосфор, % | 0,55 |
Магний, % | 0,15 |
Натрий, % | 0,13 |
Калий, % | 0,8 |
Хлор, % | 0,33 |
Железо, мг* | 140 |
Медь, мг* | 15 |
Цинк, мг* | 191 |
Селен, мг | 0,14 |
Витамин А, МЕ | 22000 |
Витамин D3, МЕ | 800 |
Витамин Е, мг | 600 |
Витамин C, мг | 300 |
Витамин B1, мг | 13,7 |
Витамин B2, мг | 49,3 |
Витамин B6, мг | 22,6 |
Ниацин, мг | 156,2 |
Пантотеновая кислота, мг | 45,9 |
Витамин В12 мг | 0,14 |
Фолиевая кислота, мг | 3,7 |
Биотин, мг | 1,45 |
Холин, мг | 1700 |
Инозитол, мг | - |
L-карнитин, мг | 830 |
Хондроитин+глюкозамин, мг | - |
Полифенолы, мг | 1255 |
Обменная (метаболическая) энергия (С), ккал/кг** | 4143 |
* В том числе в хелатной форме
** Подсчитано в соответствии с NRC 2006