Эффект диетического корма проявляется через 6-8 недель кормления. В случае необходимости собака должна получать диетическое питание в течение всей жизни.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
![]() |
Поддержка суставов Новозеландский зеленогубый моллюск Perna Canaliculus помогает собаке вновь обрести активность и подвижность суставов. |
![]() |
Повышенное содержание EPA/DHA Повышенное содержание длинноцепочечных жирных кислот Омега 3 (эйкозапентаеновой и докозагексаеновой) оказывает благотворное действие на суставы. |
![]() |
Умеренное содержание энергии Умеренное содержание энергии позволяет поддерживать оптимальный вес. За счет этого снижается нагрузка на суставы. |
![]() |
Безопасность пищеварительной системы Корм содержит питательные вещества, способствующие балансу флоры кишечника и нормализации кишечного транзита. |
****Green Lipped Mussel (1) Mielm-Bjorkman 2007 (2) Pollard 2006 (3) Bui-Bierer 2002
Собаки | Крупные породы |
Проблемы и заболевания | Заболевание опорно двиг. |
Кукурузная мука, рис, кукуруза, дегидратированное мясо птицы, пшеница, кукурузная клейковина, пшеничная клей- ковина*, дегидратированные белки животного происхож- дения (свинина), гидролизат животных белков, животные жиры, растительная клетчатка, рыбий жир, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, оболочки и семена подорожника, мука из мякоти новозеландского зеленогу- бого моллюска (0,47 %), фруктоолигосахариды, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на кг)***:
Питательные добавки:
Витамин А: 17000 МЕ, Витамин D3: 1000 МЕ, Железо: 51 мг, Йод: 3,9 мг, Медь: 9 мг, Марганец: 66 мг, Цинк: 216 мг, Селен: 0,09 мг. Антиоксиданты
Питательные вещества | На 100 г корма |
---|---|
Белки | 26 г |
Жиры | 12 г |
Углеводы | 36,6 г |
Клетчатка пищевая | 10,5 г |
Клетчатка общая | 4,1 г |
Омега 6 | 1,91 г |
Омега 3 | 1,17 г |
EPA+DHA | 0,81 г |
Кальций | 0,8 г |
Фосфор | 0,49 г |
Мука из мякоти новозеландского зеленогубого моллюска (GLM) | 0,47 г |
Хондроитин+глюкозамин | 200 мг |
L-карнитин | 20 мг |
Обменная (метаболическая) энергия** | 357,7 ккал |
Питательные вещества | На 100 г корма |
---|---|
Витамин E | 60 мг |
Витамин C | 20 мг |
Таурин | 210 мг |
Лютеин | 0,5 мг |
*L. I. P. (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
** Подсчитано в соответствии с NRC 2006.
***Внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма. Общее количество смотрите в разделе «Содержание питательных веществ».
Питательные вещества | На 1000 г корма |
---|---|
Влажность, % | 9,5 |
Белки, % | 26 |
Жиры, % | 12 |
Углеводы, % | 36,6 |
Клетчатка пищевая, % | 10,5 |
Клетчатка общая, % | 4,1 |
Минеральные вещества, % | 5,4 |
Аргинин, % | 1,4 |
Таурин, % | 0,21 |
EPA+DHA, % | 0,81 |
Кальций, % | 0,8 |
Фосфор, % | 0,49 |
Магний, % | 0,06 |
Натрий, % | 0,4 |
Калий, % | 0,6 |
Хлор, % | 0,75 |
Железо, мг* | 164 |
Медь, мг* | 15 |
Цинк, мг* | 248 |
Селен, мг | 0,21 |
Витамин А, МЕ | 26000 |
Витамин D3, МЕ | 1000 |
Витамин Е, мг | 600 |
Витамин C, мг | 200 |
Витамин B1, мг | 4 |
Витамин B2, мг | 3,6 |
Витамин B6, мг | 26,3 |
Ниацин, мг | 14,2 |
Пантотеновая кислота, мг | 33,2 |
Витамин В12 мг | 0,07 |
Фолиевая кислота, мг | 9 |
Биотин, мг | 2,71 |
Холин, мг | 2000 |
Инозитол, мг | - |
L-карнитин, мг | 200 |
Хондроитин+глюкозамин, мг | 2000 |
Полифенолы, мг | - |
Обменная (метаболическая) энергия (С), ккал/кг** | 3577 |
* В том числе в хелатной форме
** Подсчитано в соответствии с NRC 2006
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Вес собаки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 месяцев | 10 месяцев | 12 месяцев | ||||
г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | |
20 кг | 247 | 2 7/8 | 230 | 2 6/8 | 251 | 3 |
25 кг | 303 | 3 2/8 | 273 | 3 2/8 | 299 | 3 2/8 |
30 кг | 359 | 4 2/8 | 342 | 4 1/8 | 343 | 4 1/8 |
35 кг | 403 | 4 7/8 | 387 | 4 5/8 | 388 | 4 5/8 |
40 кг | 449 | 5 3/8 | 441 | 5 2/8 | 430 | 5 1/8 |
45 кг | 519 | 6 1/8 | 510 | 6 1/8 | 472 | 5 5/8 |
50 кг | 564 | 6 6/8 | 558 | 6 5/8 | 543 | 6 4/8 |
60 кг | 648 | 7 6/8 | 644 | 7 5/8 | 624 | 7 3/8 |
70 кг | 729 | 8 5/8 | 769 | 9 1/8 | 745 | 8 7/8 |
Вес собаки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||
г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | |
20 кг | 291 | 3 4/8 | 251 | 3 | 212 | 2 4/8 |
25 кг | 344 | 4 1/8 | 297 | 3 4/8 | 250 | 3 |
30 кг | 394 | 4 6/8 | 340 | 4 | 287 | 3 3/8 |
35 кг | 443 | 5 2/8 | 382 | 4 4/8 | 322 | 3 7/8 |
40 кг | 489 | 5 7/8 | 422 | 5 | 356 | 4 2/8 |
45 кг | 534 | 6 3/8 | 461 | 5 4/8 | 389 | 4 5/8 |
50 кг | 578 | 6 7/8 | 499 | 6 | 421 | 5 |
55 кг | 663 | 7 7/8 | 573 | 6 7/8 | 482 | 5 6/8 |
60 кг | 744 | 8 7/8 | 643 | 7 5/8 | 541 | 6 4/8 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта